Thu 11 October |
|
|
DAY 1 | Amphi Clovis | Salle 1-2 | Salle 3-4 | Salle 5 | Salle 10 |
|
DAY 1 | Amphi Clovis | Salle 1-2 | Salle 3-4 | Salle 5 | Salle 10 |
| ||
8:00 | 8:00: | |||||||
8:05: | 8:05: | |||||||
8:10: | 8:10: | |||||||
8:15: | 8:15: | |||||||
8:20: | 8:20: | |||||||
8:25: | 8:25: | |||||||
8:30: | Atelier maréchalerie 08:30 (120 mins) Commissions |
8:30: | ||||||
8:35: | 8:35: | |||||||
8:40: | 8:40: | |||||||
8:45: | 8:45: | |||||||
8:50: | 8:50: | |||||||
8:55: | 8:55: | |||||||
9:00 | 9:00: | |||||||
9:05: | 9:05: | |||||||
9:10: | 9:10: | |||||||
9:15: | 9:15: | |||||||
9:20: | 9:20: | |||||||
9:25: | 9:25: | |||||||
9:30: | 9:30: | |||||||
9:35: | 9:35: | |||||||
9:40: | 9:40: | |||||||
9:45: | 9:45: | |||||||
9:50: | 9:50: | |||||||
9:55: | 9:55: | |||||||
10:00 | Assemblée générale de l'AVEF 10:00 (120 mins) Collectif |
10:00 | ||||||
10:05 | 10:05 | |||||||
10:10 | 10:10 | |||||||
10:15 | 10:15 | |||||||
10:20 | 10:20 | |||||||
10:25 | 10:25 | |||||||
10:30 | Pause Jeudi Matin Maréchalerie | 10:30 | ||||||
10:35 | 10:35 | |||||||
10:40 | 10:40 | |||||||
10:45 | 10:45 | |||||||
10:50 | 10:50 | |||||||
10:55 | 10:55 | |||||||
11:00 | Atelier maréchalerie 11:00 (90 mins) Commissions |
11:00 | ||||||
11:05 | 11:05 | |||||||
11:10 | 11:10 | |||||||
11:15 | 11:15 | |||||||
11:20 | 11:20 | |||||||
11:25 | 11:25 | |||||||
11:30 | 11:30 | |||||||
11:35 | 11:35 | |||||||
11:40 | 11:40 | |||||||
11:45 | 11:45 | |||||||
11:50 | 11:50 | |||||||
11:55 | 11:55 | |||||||
12:00 | 12:00 | |||||||
12:05 | 12:05 | |||||||
12:10 | 12:10 | |||||||
12:15 | 12:15 | |||||||
12:20 | 12:20 | |||||||
12:25 | 12:25 | |||||||
12:30 | 12:30 | |||||||
12:35 | 12:35 | |||||||
12:40 | 12:40 | |||||||
12:45 | 12:45 | |||||||
12:50 | 12:50 | |||||||
12:55 | 12:55 | |||||||
1:00 | 1:00: | |||||||
1:05: | 1:05: | |||||||
1:10: | 1:10: | |||||||
1:15: | 1:15: | |||||||
1:20: | 1:20: | |||||||
1:25: | 1:25: | |||||||
1:30: | 1:30: | |||||||
1:35: | 1:35: | |||||||
1:40: | 1:40: | |||||||
1:45: | 1:45: | |||||||
1:50: | 1:50: | |||||||
1:55: | 1:55: | |||||||
2:00 | Antibiotiques chez le cheval session interactive 14:00 (90 mins) Collectif |
Ataxique or not ataxique ? Réponse via l’examen clinique 14:00 (30 mins) Valerie Deniau |
Le recrutement: un mal nécessaire ? 14:00 (20 mins) Eric Lévy |
2:00: | ||||
2:05: | 2:05: | |||||||
2:10: | 2:10: | |||||||
2:15: | 2:15: | |||||||
2:20: | Comment bien recruter ? 14:20 (20 mins) Frédéric De l’Assomption |
2:20: | ||||||
2:25: | 2:25: | |||||||
2:30: | Techniques diagnostiques d’imagerie lors d’ataxie 14:30 (30 mins) Jean-Marie Denoix |
2:30: | ||||||
2:35: | 2:35: | |||||||
2:40: | Gestion du temps : une urgence vitale ? 14:40 (20 mins) Frédéric Symoens |
2:40: | ||||||
2:45: | 2:45: | |||||||
2:50: | 2:50: | |||||||
2:55: | 2:55: | |||||||
3:00 | Traitement conservateur, chirurgie ou… 15:00 (30 mins) Laurent Coüetil |
Gestion du temps : comment l’optimiser ? 15:00 (30 mins) Frédéric De l’Assomption |
Commission Anesthésie 15:00 (30 mins) Commissions |
3:00: | ||||
3:05: | 3:05: | |||||||
3:10: | 3:10: | |||||||
3:15: | 3:15: | |||||||
3:20: | 3:20: | |||||||
3:25: | 3:25: | |||||||
3:30: | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | 3:30: | ||
3:35: | 3:35: | |||||||
3:40: | 3:40: | |||||||
3:45: | 3:45: | |||||||
3:50: | 3:50: | |||||||
3:55: | 3:55: | |||||||
4:00 | 4:00: | |||||||
4:05: | 4:05: | |||||||
4:10: | 4:10: | |||||||
4:15: | 4:15: | |||||||
4:20: | 4:20: | |||||||
4:25: | 4:25: | |||||||
4:30: | Antibiotiques chez le cheval session interactive 16:30 (90 mins) Collectif |
Traitement chirurgical : techniques : les paniers 16:30 (15 mins) Christopher Stockwell |
La communication sans papier au sein de la clinique 16:30 (20 mins) Louis-Marie Desmaizières |
Focus sur l’œdème pulmonaire 16:30 (18 mins) Isabelle Desjardins |
Commission Imagerie/radioprotection 16:30 (30 mins) Commissions |
4:30: | ||
4:35: | 4:35: | |||||||
4:40: | 4:40: | |||||||
4:45: | Traitement chirurgical : techniques : les plaques 16:45 (15 mins) Fabrice Rossignol |
Focus sur l’œdème pulmonaire 16:30 (18 mins) Suivi médico-sportif chez le trotteur : évaluation de la variabilité de la fréquence cardiaque au repos 16:45 (18 mins) Latifa Khenissi |
4:45: | |||||
4:50: | La communication sans papier au sein de la clinique : les solutions à la portée de tous. 16:50 (30 mins) Laurence Lajou |
4:50: | ||||||
4:55: | 4:55: | |||||||
5:00 | L'ataxie : quid en visite d'achat ? 17:00 (30 mins) Jean-Marie Denoix |
5:00: | ||||||
5:05: | Atrioventricular block in horses is not always that innocent: three case reports. 17:05 (18 mins) Nicky Van Der Vekens |
5:05: | ||||||
5:10: | 5:10: | |||||||
5:15: | 5:15: | |||||||
5:20: | Quel avenir pour le collaborateur libéral ? 17:20 (40 mins) François Courouble, CARPV |
5:20: | ||||||
5:25: | Premier foyer français de rhodococcose chez des équidés adultes 17:25 (18 mins) Jackie Tapprest |
5:25: | ||||||
5:30: | Table ronde wobbler 17:30 (30 mins) Collectif |
5:30: | ||||||
5:35: | 5:35: | |||||||
5:40: | Premier foyer français de rhodococcose chez des équidés adultes 17:25 (18 mins) Quid des rhinovirus en France ? 17:40 (18 mins) Loïc Legrand |
5:40: | ||||||
5:45: | 5:45: | |||||||
5:50: | 5:50: | |||||||
5:55: | 5:55: | |||||||
6:00 | Nocturne des laboratoires | Nocturne des laboratoires | Nocturne des laboratoires | Nocturne des laboratoires | Nocturne des laboratoires | 6:00: |